GBP/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:41:20更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\1624192、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.9 | LIONFX | 0.9 | 271.0 | ¥531.0 | 0.4 | ¥193815.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
2 | 11.6 | DMMFX | 0.9 | 254.0 | ¥514.0 | 0.4 | ¥187610.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
3 | 11.5 | みんなのFX | 0.9 | 250.0 | ¥510.0 | 0.4 | ¥186150.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
4 | 11.4 | SBIFX | 0.7 | 246.0 | ¥506.0 | 0.3 | ¥184690.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
5 | 10.8 | ひまわり | 5.0 | 220.0 | ¥480.0 | 1.3 | ¥175200.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
6 | 9.9 | 外為オンライン | 3.0 | 180.0 | ¥440.0 | 0.9 | ¥160600.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
7 | 9.7 | サクソバンク | 2.0 | 173.0 | ¥433.0 | 0.7 | ¥158045.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
8 | 8.5 | マネパnano | 0.7 | 117.0 | ¥377.0 | 0.5 | ¥137605.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
9 | 8.4 | マネパFX | 0.7 | 116.0 | ¥376.0 | 0.5 | ¥137240.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 260.0 | |||||
10 | 0.3 | LIONFX | 0.9 | 271.0 | ¥15.0 | 10.6 | ¥5475.0 |
SBIFX | 0.7 | -256.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。GBP/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 SBIFX | 3位 DMMFX | 4位 みんなのFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥531.0 11.9% | ¥15.0 0.3% | ¥14.0 0.3% | ¥11.0 0.2% | ¥0.0 0.0% |
2位 DMMFX | ¥514.0 11.6% | ¥-2.0 0.0% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-6.0 -0.1% | ¥-17.0 -0.4% |
3位 みんなのFX | ¥510.0 11.5% | ¥-6.0 -0.1% | ¥-7.0 -0.2% | ¥-10.0 -0.2% | ¥-21.0 -0.5% |
4位 SBIFX | ¥506.0 11.4% | ¥-10.0 -0.2% | ¥-11.0 -0.2% | ¥-14.0 -0.3% | ¥-25.0 -0.6% |
5位 ひまわり | ¥480.0 10.8% | ¥-36.0 -0.8% | ¥-37.0 -0.8% | ¥-40.0 -0.9% | ¥-51.0 -1.1% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\1624192、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.5 | LIONFX | 0.9 | 272.2 | ¥509.8 | 0.4 | ¥186077.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
2 | 11.2 | DMMFX | 0.9 | 262.0 | ¥499.6 | 0.4 | ¥182354.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
3 | 11.1 | みんなのFX | 0.9 | 258.3 | ¥495.9 | 0.4 | ¥181003.5 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
4 | 11.1 | SBIFX | 0.7 | 256.8 | ¥494.4 | 0.3 | ¥180456.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
5 | 10.2 | ひまわり | 5.0 | 216.0 | ¥453.6 | 1.3 | ¥165564.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
6 | 10.1 | 外為オンライン | 3.0 | 212.0 | ¥449.6 | 0.9 | ¥164104.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
7 | 9.6 | サクソバンク | 2.0 | 189.5 | ¥427.1 | 0.7 | ¥155891.5 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
8 | 8.5 | マネパFX | 0.7 | 139.0 | ¥376.6 | 0.5 | ¥137459.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
9 | 8.4 | マネパnano | 0.7 | 138.3 | ¥375.9 | 0.5 | ¥137203.5 |
FXブロードネット | 1.0 | 237.6 | |||||
10 | 0.2 | LIONFX | 0.9 | 272.2 | ¥7.9 | 22.8 | ¥2883.5 |
みんなのFX | 0.9 | -264.3 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。GBP/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥509.8 11.5% | ¥7.9 0.2% | ¥7.2 0.2% | ¥5.4 0.1% | ¥0.0 0.0% |
2位 DMMFX | ¥499.6 11.2% | ¥-2.3 -0.1% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-4.8 -0.1% | ¥-10.2 -0.2% |
3位 みんなのFX | ¥495.9 11.1% | ¥-6.0 -0.1% | ¥-6.7 -0.2% | ¥-8.5 -0.2% | ¥-13.9 -0.3% |
4位 SBIFX | ¥494.4 11.1% | ¥-7.5 -0.2% | ¥-8.2 -0.2% | ¥-10.0 -0.2% | ¥-15.4 -0.3% |
5位 ひまわり | ¥453.6 10.2% | ¥-48.3 -1.1% | ¥-49.0 -1.1% | ¥-50.8 -1.1% | ¥-56.2 -1.3% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\1624192、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.4 | ひまわり | 5.0 | 316.6 | ¥550.3 | 1.1 | ¥200858.9 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
2 | 11.1 | LIONFX | 0.9 | 259.4 | ¥493.1 | 0.4 | ¥179972.5 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
3 | 11.1 | SBIFX | 0.7 | 258.4 | ¥492.1 | 0.3 | ¥179623.5 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
4 | 11.1 | DMMFX | 0.9 | 258.1 | ¥491.8 | 0.4 | ¥179514.0 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
5 | 10.9 | みんなのFX | 0.9 | 249.6 | ¥483.4 | 0.4 | ¥176423.7 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
6 | 10.4 | 外為オンライン | 3.0 | 230.4 | ¥464.1 | 0.9 | ¥169385.6 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
7 | 9.5 | サクソバンク | 2.0 | 188.1 | ¥421.8 | 0.7 | ¥153952.4 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
8 | 8.5 | マネパFX | 0.7 | 144.5 | ¥378.2 | 0.4 | ¥138053.4 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
9 | 8.5 | マネパnano | 0.7 | 143.4 | ¥377.1 | 0.5 | ¥137648.5 |
FXブロードネット | 1.0 | 233.7 | |||||
10 | 1.3 | ひまわり | 5.0 | 316.6 | ¥58.4 | 10.1 | ¥21332.6 |
みんなのFX | 0.9 | -258.1 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。GBP/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 ひまわり | ¥550.3 12.4% | ¥58.4 1.3% | ¥55.5 1.2% | ¥48.2 1.1% | ¥18.2 0.4% |
2位 LIONFX | ¥493.1 11.1% | ¥1.2 0.0% | ¥-1.7 0.0% | ¥-9.0 -0.2% | ¥-39.1 -0.9% |
3位 SBIFX | ¥492.1 11.1% | ¥0.3 0.0% | ¥-2.7 -0.1% | ¥-10.0 -0.2% | ¥-40.0 -0.9% |
4位 DMMFX | ¥491.8 11.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-10.3 -0.2% | ¥-40.3 -0.9% |
5位 みんなのFX | ¥483.4 10.9% | ¥-8.5 -0.2% | ¥-11.5 -0.3% | ¥-18.8 -0.4% | ¥-48.8 -1.1% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のGBP/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 265.0 | 1040.0 | – | 256.0 | 256.0 | 256.0 | 750.0 |
売 | -275.0 | -1080.0 | – | -266.0 | -266.0 | -266.0 | -780.0 | |
FXブロードネット 公式ページ | 買 | -305.0 | -915.0 | 0.0 | -305.0 | -300.0 | -300.0 | – |
売 | 265.0 | 795.0 | 1.0 | 265.0 | 260.0 | 260.0 | – | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 280.0 | 1040.0 | – | 275.0 | 271.0 | 271.0 | – |
売 | -280.0 | -1040.0 | – | -275.0 | -271.0 | -271.0 | – | |
DMMFX 公式ページ | 買 | 262.0 | 1056.0 | – | 254.0 | 254.0 | 254.0 | – |
売 | -265.0 | -1068.0 | – | -257.0 | -257.0 | -257.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 250.0 | 1000.0 | – | 249.0 | 249.0 | 246.0 | – |
売 | -260.0 | -1040.0 | – | -259.0 | -259.0 | -256.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 150.0 | 508.0 | – | 150.0 | 133.0 | 116.0 | – |
売 | -508.0 | -2116.0 | – | -508.0 | -572.0 | -636.0 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 149.0 | 504.0 | – | 149.0 | 133.0 | 117.0 | – |
売 | -509.0 | -2120.0 | – | -509.0 | -573.0 | -637.0 | – | |
外為オンライン 公式ページ | 買 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 660.0 | 220.0 | 180.0 | – |
売 | -330.0 | -330.0 | -330.0 | -990.0 | -330.0 | -310.0 | – | |
ひまわり 公式ページ | 買 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 660.0 | 220.0 | 220.0 | – |
売 | -330.0 | -330.0 | -330.0 | -990.0 | -330.0 | -330.0 | – | |
アイネット 公式ページ | 買 | 190.0 | 210.0 | 210.0 | 630.0 | 210.0 | 210.0 | – |
売 | -330.0 | -330.0 | -330.0 | -990.0 | -330.0 | -330.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 177.0 | 713.0 | – | 178.0 | 173.0 | – | – |
売 | -320.0 | -1284.0 | – | -321.0 | -316.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 280.0 | 1040.0 | – | 275.0 | 271.0 | 271.0 | – |
売 | -280.0 | -1040.0 | – | -275.0 | -271.0 | -271.0 | – | |
M2J 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント