NOK/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:45:18更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\116450、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥159.5 | 3.2 | ¥58217.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 | |||||
2 | 45.8 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥146.0 | 3.4 | ¥53290.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
3 | 45.1 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥144.0 | 3.4 | ¥52560.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
4 | 43.4 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥138.6 | – | ¥50589.0 |
サクソバンク | – | -21.4 | |||||
5 | 13.3 | マネパnano | – | 43.0 | ¥42.5 | – | ¥15512.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 | |||||
6 | 11.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥36.0 | – | ¥13140.0 |
マネパnano | – | -124.0 | |||||
7 | 9.1 | マネパnano | – | 43.0 | ¥29.0 | – | ¥10585.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
8 | 8.5 | マネパnano | – | 43.0 | ¥27.0 | – | ¥9855.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
9 | 6.8 | マネパnano | – | 43.0 | ¥21.6 | – | ¥7884.0 |
サクソバンク | – | -21.4 | |||||
10 | 4.2 | みんなのFX | 1.9 | 14.0 | ¥13.5 | 29.6 | ¥4927.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NOK/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 マネパFX | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 サクソバンク | 5位 マネパnano |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥159.5 50.0% | ¥146.0 45.8% | ¥144.0 45.1% | ¥138.6 43.4% | ¥36.0 11.3% |
2位 マネパnano | ¥42.5 13.3% | ¥29.0 9.1% | ¥27.0 8.5% | ¥21.6 6.8% | ¥-81.0 -25.4% |
3位 みんなのFX | ¥13.5 4.2% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-7.4 -2.3% | ¥-110.0 -34.5% |
4位 SBIFX | ¥11.5 3.6% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-9.4 -2.9% | ¥-112.0 -35.1% |
5位 サクソバンク | ¥10.7 3.4% | ¥-2.8 -0.9% | ¥-4.8 -1.5% | ¥-10.2 -3.2% | ¥-112.8 -35.4% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\116450、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥159.5 | 3.2 | ¥58217.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 | |||||
2 | 45.8 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥146.0 | 3.4 | ¥53290.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
3 | 45.1 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥144.0 | 3.4 | ¥52560.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
4 | 43.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥138.0 | – | ¥50386.4 |
サクソバンク | – | -22.0 | |||||
5 | 13.3 | マネパnano | – | 43.0 | ¥42.5 | – | ¥15512.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 | |||||
6 | 11.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥36.0 | – | ¥13140.0 |
マネパnano | – | -124.0 | |||||
7 | 9.1 | マネパnano | – | 43.0 | ¥29.0 | – | ¥10585.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
8 | 8.5 | マネパnano | – | 43.0 | ¥27.0 | – | ¥9855.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
9 | 6.6 | マネパnano | – | 43.0 | ¥21.0 | – | ¥7681.4 |
サクソバンク | – | -22.0 | |||||
10 | 4.2 | みんなのFX | 1.9 | 14.0 | ¥13.5 | 29.6 | ¥4927.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NOK/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 マネパFX | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 サクソバンク | 5位 マネパnano |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥159.5 50.0% | ¥146.0 45.8% | ¥144.0 45.1% | ¥138.0 43.3% | ¥36.0 11.3% |
2位 マネパnano | ¥42.5 13.3% | ¥29.0 9.1% | ¥27.0 8.5% | ¥21.0 6.6% | ¥-81.0 -25.4% |
3位 みんなのFX | ¥13.5 4.2% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-8.0 -2.5% | ¥-110.0 -34.5% |
4位 SBIFX | ¥11.5 3.6% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-10.0 -3.1% | ¥-112.0 -35.1% |
5位 サクソバンク | ¥11.3 3.5% | ¥-2.2 -0.7% | ¥-4.2 -1.3% | ¥-10.1 -3.2% | ¥-112.2 -35.2% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\116450、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥159.5 | 3.2 | ¥58232.2 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 | |||||
2 | 45.8 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥146.0 | 3.4 | ¥53290.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
3 | 45.2 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥144.1 | 3.4 | ¥52596.5 |
SBIFX | 1.9 | -15.9 | |||||
4 | 43.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥138.1 | – | ¥50409.7 |
サクソバンク | – | -21.9 | |||||
5 | 17.9 | マネパnano | – | 57.5 | ¥57.0 | – | ¥20806.6 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 | |||||
6 | 13.6 | マネパnano | – | 57.5 | ¥43.5 | – | ¥15864.5 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
7 | 13.0 | マネパnano | – | 57.5 | ¥41.6 | – | ¥15171.0 |
SBIFX | 1.9 | -15.9 | |||||
8 | 11.2 | マネパnano | – | 57.5 | ¥35.6 | – | ¥12984.2 |
サクソバンク | – | -21.9 | |||||
9 | 6.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥20.2 | – | ¥7365.2 |
マネパnano | – | -139.8 | |||||
10 | 4.2 | みんなのFX | 1.9 | 14.0 | ¥13.5 | 29.5 | ¥4942.2 |
マネパFX | 2.1 | -0.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NOK/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 マネパFX | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 サクソバンク | 5位 マネパnano |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥159.5 50.0% | ¥146.0 45.8% | ¥144.1 45.2% | ¥138.1 43.3% | ¥20.2 6.3% |
2位 マネパnano | ¥57.0 17.9% | ¥43.5 13.6% | ¥41.6 13.0% | ¥35.6 11.2% | ¥-82.4 -25.8% |
3位 みんなのFX | ¥13.5 4.2% | ¥0.0 0.0% | ¥-1.9 -0.6% | ¥-7.9 -2.5% | ¥-125.8 -39.4% |
4位 SBIFX | ¥11.4 3.6% | ¥-2.1 -0.7% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-10.0 -3.1% | ¥-127.9 -40.1% |
5位 サクソバンク | ¥11.4 3.6% | ¥-2.1 -0.7% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-10.0 -3.1% | ¥-128.0 -40.1% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のNOK/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 14.0 | 56.0 | – | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 42.0 |
売 | -14.0 | -56.0 | – | -14.0 | -14.0 | -14.0 | -42.0 | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 12.0 | 48.0 | – | 12.0 | 12.0 | 12.0 | – |
売 | -16.0 | -64.0 | – | -16.0 | -16.0 | -16.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | – | 0.1 | 0.1 | – |
売 | -0.5 | -0.5 | -2.0 | – | -0.5 | -0.5 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 43.0 | 172.0 | – | 43.0 | 43.0 | 43.0 | – |
売 | -124.0 | -496.0 | – | -124.0 | -124.0 | -124.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 11.5 | 46.7 | – | 11.5 | 11.2 | – | – |
売 | -21.6 | -87.0 | – | -21.7 | -21.4 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 160.0 | 640.0 | – | 160.0 | 160.0 | 160.0 | – |
売 | -200.0 | -800.0 | – | -200.0 | -200.0 | -200.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント