PLN/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:47:41更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\317158、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
2 | -0.1 | SBIFX | 2.8 | 53.0 | ¥-1.0 | – | ¥-365.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
3 | -0.3 | サクソバンク | – | 51.7 | ¥-2.3 | – | ¥-839.5 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
4 | -1.0 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥-9.0 | – | ¥-3285.0 |
SBIFX | 2.8 | -63.0 | |||||
5 | -1.2 | SBIFX | 2.8 | 53.0 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
SBIFX | 2.8 | -63.0 | |||||
6 | -1.3 | サクソバンク | – | 51.7 | ¥-11.3 | – | ¥-4124.5 |
SBIFX | 2.8 | -63.0 | |||||
7 | -1.4 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥-12.3 | – | ¥-4489.5 |
サクソバンク | – | -66.3 | |||||
8 | -1.5 | SBIFX | 2.8 | 53.0 | ¥-13.3 | – | ¥-4854.5 |
サクソバンク | – | -66.3 | |||||
9 | -1.7 | サクソバンク | – | 51.7 | ¥-14.6 | – | ¥-5329.0 |
サクソバンク | – | -66.3 | |||||
10 | -2.0 | LIONFX | 6.6 | 37.0 | ¥-17.0 | – | ¥-6205.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。PLN/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 みんなのFX | 2位 SBIFX | 3位 サクソバンク | 4位 LIONFX |
---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥0.0 0.0% | ¥-9.0 -1.0% | ¥-12.3 -1.4% | ¥-23.0 -2.6% |
2位 SBIFX | ¥-1.0 -0.1% | ¥-10.0 -1.2% | ¥-13.3 -1.5% | ¥-24.0 -2.8% |
3位 サクソバンク | ¥-2.3 -0.3% | ¥-11.3 -1.3% | ¥-14.6 -1.7% | ¥-25.3 -2.9% |
4位 LIONFX | ¥-17.0 -2.0% | ¥-26.0 -3.0% | ¥-29.3 -3.4% | ¥-40.0 -4.6% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\317158、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
2 | -0.1 | サクソバンク | – | 53.1 | ¥-0.9 | – | ¥-343.8 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
3 | -0.1 | SBIFX | 2.8 | 53.0 | ¥-1.0 | – | ¥-365.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
4 | -1.0 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥-9.0 | – | ¥-3285.0 |
SBIFX | 2.8 | -63.0 | |||||
5 | -1.1 | サクソバンク | – | 53.1 | ¥-9.9 | – | ¥-3628.8 |
SBIFX | 2.8 | -63.0 | |||||
6 | -1.2 | SBIFX | 2.8 | 53.0 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
SBIFX | 2.8 | -63.0 | |||||
7 | -1.6 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥-14.0 | – | ¥-5117.1 |
サクソバンク | – | -68.0 | |||||
8 | -1.7 | サクソバンク | – | 53.1 | ¥-15.0 | – | ¥-5460.9 |
サクソバンク | – | -68.0 | |||||
9 | -1.7 | SBIFX | 2.8 | 53.0 | ¥-15.0 | – | ¥-5482.1 |
サクソバンク | – | -68.0 | |||||
10 | -2.0 | LIONFX | 6.6 | 37.0 | ¥-17.0 | – | ¥-6205.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。PLN/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 みんなのFX | 2位 SBIFX | 3位 サクソバンク | 4位 LIONFX |
---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥0.0 0.0% | ¥-9.0 -1.0% | ¥-14.0 -1.6% | ¥-23.0 -2.6% |
2位 サクソバンク | ¥-0.9 -0.1% | ¥-9.9 -1.1% | ¥-15.0 -1.7% | ¥-23.9 -2.8% |
3位 SBIFX | ¥-1.0 -0.1% | ¥-10.0 -1.2% | ¥-15.0 -1.7% | ¥-24.0 -2.8% |
4位 LIONFX | ¥-17.0 -2.0% | ¥-26.0 -3.0% | ¥-31.0 -3.6% | ¥-40.0 -4.6% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\317158、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
2 | -0.3 | SBIFX | 2.8 | 51.8 | ¥-2.2 | – | ¥-816.6 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
3 | -0.3 | サクソバンク | – | 51.7 | ¥-2.3 | – | ¥-839.4 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 | |||||
4 | -0.9 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥-7.8 | – | ¥-2833.4 |
SBIFX | 2.8 | -61.8 | |||||
5 | -1.2 | SBIFX | 2.8 | 51.8 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
SBIFX | 2.8 | -61.8 | |||||
6 | -1.2 | サクソバンク | – | 51.7 | ¥-10.1 | – | ¥-3672.8 |
SBIFX | 2.8 | -61.8 | |||||
7 | -1.4 | みんなのFX | 2.8 | 54.0 | ¥-12.6 | – | ¥-4588.8 |
サクソバンク | – | -66.6 | |||||
8 | -1.7 | SBIFX | 2.8 | 51.8 | ¥-14.8 | – | ¥-5405.4 |
サクソバンク | – | -66.6 | |||||
9 | -1.7 | サクソバンク | – | 51.7 | ¥-14.9 | – | ¥-5428.2 |
サクソバンク | – | -66.6 | |||||
10 | -2.0 | LIONFX | 6.6 | 37.0 | ¥-17.0 | – | ¥-6205.0 |
みんなのFX | 2.8 | -54.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。PLN/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 みんなのFX | 2位 SBIFX | 3位 サクソバンク | 4位 LIONFX |
---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥0.0 0.0% | ¥-7.8 -0.9% | ¥-12.6 -1.4% | ¥-23.0 -2.6% |
2位 SBIFX | ¥-2.2 -0.3% | ¥-10.0 -1.2% | ¥-14.8 -1.7% | ¥-25.2 -2.9% |
3位 サクソバンク | ¥-2.3 -0.3% | ¥-10.1 -1.2% | ¥-14.9 -1.7% | ¥-25.3 -2.9% |
4位 LIONFX | ¥-17.0 -2.0% | ¥-24.8 -2.8% | ¥-29.6 -3.4% | ¥-40.0 -4.6% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のPLN/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 54.0 | 54.0 | 216.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 162.0 |
売 | -54.0 | -54.0 | -216.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | -162.0 | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 53.0 | 53.0 | 212.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | – |
売 | -63.0 | -63.0 | -252.0 | -63.0 | -63.0 | -63.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 52.8 | 51.6 | 206.4 | 51.9 | 51.7 | – | – |
売 | -67.7 | -66.9 | -265.7 | -66.8 | -66.3 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 37.0 | 37.0 | 148.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | – |
売 | -77.0 | -77.0 | -308.0 | -77.0 | -77.0 | -77.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント