USD/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:51:45更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\1242942、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.4 | LIONFX | 0.2 | 226.0 | ¥421.0 | 0.1 | ¥153665.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
2 | 11.6 | みんなのFX | 0.2 | 200.0 | ¥395.0 | 0.1 | ¥144175.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
3 | 11.5 | DMMFX | 0.2 | 197.0 | ¥392.0 | 0.1 | ¥143080.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
4 | 11.3 | SBIFX | 0.0 | 190.0 | ¥385.0 | 0.1 | ¥140525.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
5 | 9.7 | サクソバンク | 0.8 | 134.0 | ¥329.0 | 0.3 | ¥120085.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
6 | 9.5 | 外為オンライン | 1.0 | 130.0 | ¥325.0 | 0.4 | ¥118625.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
7 | 9.4 | ひまわり | 1.0 | 125.0 | ¥320.0 | 0.4 | ¥116800.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
8 | 6.8 | マネパFX | 0.2 | 38.0 | ¥233.0 | 0.2 | ¥85045.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
9 | 6.8 | マネパnano | 0.0 | 37.0 | ¥232.0 | 0.1 | ¥84680.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 195.0 | |||||
10 | 0.8 | LIONFX | 0.2 | 226.0 | ¥28.0 | 0.7 | ¥10220.0 |
SBIFX | 0.0 | -198.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。USD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 SBIFX | 3位 DMMFX | 4位 みんなのFX | 5位 外為オンライン |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥421.0 12.4% | ¥28.0 0.8% | ¥26.0 0.8% | ¥16.0 0.5% | ¥-14.0 -0.4% |
2位 みんなのFX | ¥395.0 11.6% | ¥2.0 0.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-40.0 -1.2% |
3位 DMMFX | ¥392.0 11.5% | ¥-1.0 0.0% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-13.0 -0.4% | ¥-43.0 -1.3% |
4位 SBIFX | ¥385.0 11.3% | ¥-8.0 -0.2% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-20.0 -0.6% | ¥-50.0 -1.5% |
5位 サクソバンク | ¥329.0 9.7% | ¥-64.0 -1.9% | ¥-66.0 -1.9% | ¥-76.0 -2.2% | ¥-106.0 -3.1% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\1242942、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.8 | LIONFX | 0.2 | 218.6 | ¥401.2 | 0.1 | ¥146438.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
2 | 11.4 | みんなのFX | 0.2 | 205.1 | ¥387.7 | 0.1 | ¥141510.5 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
3 | 11.3 | DMMFX | 0.2 | 201.7 | ¥384.3 | 0.1 | ¥140269.5 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
4 | 11.1 | SBIFX | 0.0 | 196.4 | ¥379.0 | 0.1 | ¥138335.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
5 | 9.6 | サクソバンク | 0.8 | 145.9 | ¥328.5 | 0.3 | ¥119884.3 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
6 | 9.2 | 外為オンライン | 1.0 | 130.5 | ¥313.1 | 0.4 | ¥114281.5 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
7 | 9.2 | ひまわり | 1.0 | 130.0 | ¥312.6 | 0.4 | ¥114099.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
8 | 7.1 | マネパFX | 0.2 | 59.6 | ¥242.2 | 0.2 | ¥88403.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
9 | 7.1 | マネパnano | 0.0 | 58.6 | ¥241.2 | 0.1 | ¥88038.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.6 | |||||
10 | 0.4 | LIONFX | 0.2 | 218.6 | ¥14.2 | 1.4 | ¥5183.0 |
SBIFX | 0.0 | -204.4 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。USD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 SBIFX | 3位 DMMFX | 4位 みんなのFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥401.2 11.8% | ¥14.2 0.4% | ¥13.9 0.4% | ¥3.5 0.1% | ¥-30.0 -0.9% |
2位 みんなのFX | ¥387.7 11.4% | ¥0.7 0.0% | ¥0.4 0.0% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-43.5 -1.3% |
3位 DMMFX | ¥384.3 11.3% | ¥-2.7 -0.1% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-13.4 -0.4% | ¥-46.9 -1.4% |
4位 SBIFX | ¥379.0 11.1% | ¥-8.0 -0.2% | ¥-8.3 -0.2% | ¥-18.7 -0.5% | ¥-52.2 -1.5% |
5位 サクソバンク | ¥328.5 9.6% | ¥-58.6 -1.7% | ¥-58.9 -1.7% | ¥-69.3 -2.0% | ¥-102.8 -3.0% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\1242942、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0 | ひまわり | 1.0 | 226.5 | ¥409.0 | 0.3 | ¥149278.6 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
2 | 11.7 | LIONFX | 0.2 | 216.1 | ¥398.6 | 0.1 | ¥145491.9 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
3 | 11.4 | みんなのFX | 0.2 | 206.7 | ¥389.2 | 0.1 | ¥142060.9 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
4 | 11.4 | DMMFX | 0.2 | 204.2 | ¥386.6 | 0.1 | ¥141124.0 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
5 | 11.3 | SBIFX | 0.0 | 202.6 | ¥385.1 | 0.1 | ¥140558.3 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
6 | 10.2 | 外為オンライン | 1.0 | 163.9 | ¥346.4 | 0.3 | ¥126418.1 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
7 | 9.8 | サクソバンク | 0.8 | 152.0 | ¥334.5 | 0.3 | ¥122097.6 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
8 | 6.9 | マネパFX | 0.2 | 51.8 | ¥234.3 | 0.2 | ¥85524.1 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
9 | 6.9 | マネパnano | 0.0 | 50.8 | ¥233.3 | 0.1 | ¥85146.1 |
FXブロードネット | 0.2 | 182.5 | |||||
10 | 0.6 | ひまわり | 1.0 | 226.5 | ¥19.3 | 6.2 | ¥7059.5 |
DMMFX | 0.2 | -207.2 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。USD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 DMMFX | 3位 SBIFX | 4位 みんなのFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 ひまわり | ¥409.0 12.0% | ¥19.3 0.6% | ¥15.9 0.5% | ¥9.8 0.3% | ¥-19.6 -0.6% |
2位 LIONFX | ¥398.6 11.7% | ¥9.0 0.3% | ¥5.5 0.2% | ¥-0.6 0.0% | ¥-30.0 -0.9% |
3位 みんなのFX | ¥389.2 11.4% | ¥-0.4 0.0% | ¥-3.9 -0.1% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-39.4 -1.2% |
4位 DMMFX | ¥386.6 11.4% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-6.5 -0.2% | ¥-12.6 -0.4% | ¥-42.0 -1.2% |
5位 SBIFX | ¥385.1 11.3% | ¥-4.6 -0.1% | ¥-8.0 -0.2% | ¥-14.1 -0.4% | ¥-43.5 -1.3% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のUSD/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 205.0 | 804.0 | – | 201.0 | 196.0 | 196.0 | 600.0 |
売 | -215.0 | -844.0 | – | -211.0 | -206.0 | -206.0 | -630.0 | |
FXブロードネット 公式ページ | 買 | -237.0 | -711.0 | 0.0 | -237.0 | -227.0 | -227.0 | – |
売 | 205.0 | 615.0 | 1.0 | 205.0 | 195.0 | 195.0 | – | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 205.0 | 924.0 | – | 201.0 | 226.0 | 226.0 | – |
売 | -235.0 | -1044.0 | – | -231.0 | -256.0 | -256.0 | – | |
DMMFX 公式ページ | 買 | 200.0 | 800.0 | – | 200.0 | 196.0 | 197.0 | – |
売 | -203.0 | -812.0 | – | -203.0 | -199.0 | -200.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 199.0 | 788.0 | – | 191.0 | 191.0 | 190.0 | – |
売 | -207.0 | -820.0 | – | -199.0 | -199.0 | -198.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 70.0 | 204.0 | – | 70.0 | 54.0 | 38.0 | – |
売 | -549.0 | -2292.0 | – | -549.0 | -596.0 | -643.0 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 69.0 | 200.0 | – | 69.0 | 53.0 | 37.0 | – |
売 | -550.0 | -2296.0 | – | -550.0 | -597.0 | -644.0 | – | |
外為オンライン 公式ページ | 買 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 375.0 | 125.0 | 130.0 | – |
売 | -255.0 | -255.0 | -255.0 | -765.0 | -255.0 | -240.0 | – | |
ひまわり 公式ページ | 買 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 375.0 | 125.0 | 125.0 | – |
売 | -255.0 | -255.0 | -255.0 | -765.0 | -255.0 | -255.0 | – | |
アイネット 公式ページ | 買 | 155.0 | 140.0 | 140.0 | 420.0 | 140.0 | 140.0 | – |
売 | -290.0 | -260.0 | -260.0 | -780.0 | -260.0 | -260.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 147.0 | 548.0 | – | 136.0 | 134.0 | – | – |
売 | -259.0 | -992.0 | – | -248.0 | -246.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 205.0 | 924.0 | – | 201.0 | 226.0 | 226.0 | – |
売 | -235.0 | -1044.0 | – | -231.0 | -256.0 | -256.0 | – | |
M2J 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント