EUR/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:39:44更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\1359525、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | みんなのFX | 0.4 | 182.0 | ¥355.0 | 0.3 | ¥129575.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
2 | 9.4 | DMMFX | 0.4 | 177.0 | ¥350.0 | 0.3 | ¥127750.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
3 | 9.3 | SBIFX | 0.3 | 172.0 | ¥345.0 | 0.2 | ¥125925.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
4 | 9.2 | LIONFX | 0.4 | 170.0 | ¥343.0 | 0.3 | ¥125195.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
5 | 7.5 | ひまわり | 3.0 | 105.0 | ¥278.0 | 1.3 | ¥101470.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
6 | 6.9 | 外為オンライン | 2.0 | 85.0 | ¥258.0 | 1.0 | ¥94170.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
7 | 6.7 | サクソバンク | 1.1 | 78.0 | ¥251.0 | 0.6 | ¥91615.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
8 | 6.4 | マネパnano | 0.4 | 65.0 | ¥238.0 | 0.4 | ¥86870.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
9 | 6.4 | マネパFX | 0.4 | 64.0 | ¥237.0 | 0.4 | ¥86505.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 173.0 | |||||
10 | 0.1 | みんなのFX | 0.4 | 182.0 | ¥2.0 | 40.0 | ¥730.0 |
DMMFX | 0.4 | -180.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。EUR/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 DMMFX | 3位 外為オンライン | 4位 SBIFX | 5位 みんなのFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥355.0 9.5% | ¥2.0 0.1% | ¥2.0 0.1% | ¥0.0 0.0% | ¥0.0 0.0% |
2位 DMMFX | ¥350.0 9.4% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-5.0 -0.1% | ¥-5.0 -0.1% |
3位 SBIFX | ¥345.0 9.3% | ¥-8.0 -0.2% | ¥-8.0 -0.2% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-10.0 -0.3% |
4位 LIONFX | ¥343.0 9.2% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-12.0 -0.3% | ¥-12.0 -0.3% |
5位 ひまわり | ¥278.0 7.5% | ¥-75.0 -2.0% | ¥-75.0 -2.0% | ¥-77.0 -2.1% | ¥-77.0 -2.1% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\1359525、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.1 | みんなのFX | 0.4 | 178.2 | ¥337.5 | 0.3 | ¥123187.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
2 | 9.0 | DMMFX | 0.4 | 176.2 | ¥335.5 | 0.3 | ¥122457.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
3 | 9.0 | LIONFX | 0.4 | 176.0 | ¥335.3 | 0.3 | ¥122384.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
4 | 8.9 | SBIFX | 0.3 | 172.4 | ¥331.7 | 0.2 | ¥121070.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
5 | 7.2 | ひまわり | 3.0 | 108.0 | ¥267.3 | 1.3 | ¥97564.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
6 | 7.1 | 外為オンライン | 2.0 | 106.0 | ¥265.3 | 0.9 | ¥96834.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
7 | 6.6 | マネパFX | 0.4 | 85.9 | ¥245.2 | 0.4 | ¥89498.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
8 | 6.6 | マネパnano | 0.4 | 85.2 | ¥244.5 | 0.4 | ¥89242.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
9 | 6.5 | サクソバンク | 1.1 | 82.7 | ¥242.0 | 0.7 | ¥88320.9 |
FXブロードネット | 0.5 | 159.3 | |||||
10 | 0.0 | みんなのFX | 0.4 | 178.2 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 0.4 | -178.2 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。EUR/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 外為オンライン |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥337.5 9.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-1.0 0.0% | ¥-4.2 -0.1% | ¥-23.8 -0.6% |
2位 DMMFX | ¥335.5 9.0% | ¥-2.0 -0.1% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-6.2 -0.2% | ¥-25.8 -0.7% |
3位 LIONFX | ¥335.3 9.0% | ¥-2.2 -0.1% | ¥-3.2 -0.1% | ¥-6.4 -0.2% | ¥-26.0 -0.7% |
4位 SBIFX | ¥331.7 8.9% | ¥-5.8 -0.2% | ¥-6.8 -0.2% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-29.6 -0.8% |
5位 ひまわり | ¥267.3 7.2% | ¥-70.2 -1.9% | ¥-71.2 -1.9% | ¥-74.4 -2.0% | ¥-94.0 -2.5% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\1359525、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.1 | みんなのFX | 0.4 | 184.5 | ¥339.0 | 0.3 | ¥123725.4 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
2 | 9.0 | SBIFX | 0.3 | 179.7 | ¥334.1 | 0.2 | ¥121961.2 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
3 | 8.9 | DMMFX | 0.4 | 177.5 | ¥332.0 | 0.3 | ¥121176.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
4 | 8.9 | ひまわり | 3.0 | 176.0 | ¥330.4 | 1.1 | ¥120610.1 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
5 | 8.9 | LIONFX | 0.4 | 175.2 | ¥329.6 | 0.3 | ¥120318.7 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
6 | 7.6 | 外為オンライン | 2.0 | 126.8 | ¥281.2 | 0.9 | ¥102648.2 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
7 | 7.0 | マネパFX | 0.4 | 105.0 | ¥259.5 | 0.3 | ¥94720.9 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
8 | 6.9 | マネパnano | 0.4 | 104.1 | ¥258.6 | 0.3 | ¥94382.0 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
9 | 6.7 | サクソバンク | 1.1 | 96.8 | ¥251.2 | 0.6 | ¥91704.5 |
FXブロードネット | 0.5 | 154.5 | |||||
10 | 0.1 | みんなのFX | 0.4 | 184.5 | ¥4.0 | 20.1 | ¥1453.9 |
DMMFX | 0.4 | -180.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。EUR/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 DMMFX | 3位 みんなのFX | 4位 SBIFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥339.0 9.1% | ¥4.0 0.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-5.2 -0.1% | ¥-30.3 -0.8% |
2位 SBIFX | ¥334.1 9.0% | ¥-0.9 0.0% | ¥-4.8 -0.1% | ¥-10.0 -0.3% | ¥-35.2 -0.9% |
3位 DMMFX | ¥332.0 8.9% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-7.0 -0.2% | ¥-12.2 -0.3% | ¥-37.3 -1.0% |
4位 ひまわり | ¥330.4 8.9% | ¥-4.6 -0.1% | ¥-8.5 -0.2% | ¥-13.7 -0.4% | ¥-38.9 -1.0% |
5位 LIONFX | ¥329.6 8.9% | ¥-5.4 -0.1% | ¥-9.3 -0.3% | ¥-14.5 -0.4% | ¥-39.7 -1.1% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のEUR/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 185.0 | 680.0 | – | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 546.0 |
売 | -185.0 | -680.0 | – | -170.0 | -170.0 | -170.0 | -546.0 | |
FXブロードネット 公式ページ | 買 | -213.0 | -639.0 | 0.0 | -213.0 | -208.0 | -208.0 | – |
売 | 178.0 | 534.0 | 1.0 | 178.0 | 173.0 | 173.0 | – | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 180.0 | 680.0 | – | 170.0 | 170.0 | 170.0 | – |
売 | -240.0 | -920.0 | – | -230.0 | -230.0 | -230.0 | – | |
DMMFX 公式ページ | 買 | 177.0 | 708.0 | – | 177.0 | 177.0 | 177.0 | – |
売 | -180.0 | -720.0 | – | -180.0 | -180.0 | -180.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 172.0 | 688.0 | – | 172.0 | 172.0 | 172.0 | – |
売 | -182.0 | -728.0 | – | -182.0 | -182.0 | -182.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 94.0 | 328.0 | – | 94.0 | 79.0 | 64.0 | – |
売 | -494.0 | -2052.0 | – | -494.0 | -529.0 | -564.0 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 93.0 | 324.0 | – | 93.0 | 79.0 | 65.0 | – |
売 | -495.0 | -2056.0 | – | -495.0 | -530.0 | -565.0 | – | |
外為オンライン 公式ページ | 買 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 315.0 | 105.0 | 85.0 | – |
売 | -185.0 | -185.0 | -185.0 | -555.0 | -185.0 | -180.0 | – | |
ひまわり 公式ページ | 買 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 315.0 | 105.0 | 105.0 | – |
売 | -185.0 | -185.0 | -185.0 | -555.0 | -185.0 | -185.0 | – | |
アイネット 公式ページ | 買 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | – |
売 | -190.0 | -190.0 | -190.0 | -570.0 | -190.0 | -190.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 80.0 | 332.0 | – | 82.0 | 78.0 | – | – |
売 | -201.0 | -811.0 | – | -201.0 | -197.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 180.0 | 680.0 | – | 170.0 | 170.0 | 170.0 | – |
売 | -240.0 | -920.0 | – | -230.0 | -230.0 | -230.0 | – | |
M2J 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント