HKD/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:42:53更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\160142、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.3 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥225.0 | 1.6 | ¥82125.0 |
SBIFX | 1.5 | -25.0 | |||||
2 | 51.3 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥225.0 | 1.7 | ¥82125.0 |
みんなのFX | 1.8 | -25.0 | |||||
3 | 50.7 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥222.5 | – | ¥81227.1 |
サクソバンク | – | -27.5 | |||||
4 | 44.4 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥195.0 | 2.5 | ¥71175.0 |
マネパFX | 2.8 | -55.0 | |||||
5 | 0.0 | みんなのFX | 1.8 | 25.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
SBIFX | 1.5 | -25.0 | |||||
6 | 0.0 | みんなのFX | 1.8 | 25.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 1.8 | -25.0 | |||||
7 | -0.6 | みんなのFX | 1.8 | 25.0 | ¥-2.5 | – | ¥-897.9 |
サクソバンク | – | -27.5 | |||||
8 | -2.3 | SBIFX | 1.5 | 15.0 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
SBIFX | 1.5 | -25.0 | |||||
9 | -2.3 | SBIFX | 1.5 | 15.0 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
みんなのFX | 1.8 | -25.0 | |||||
10 | -2.8 | SBIFX | 1.5 | 15.0 | ¥-12.5 | – | ¥-4547.9 |
サクソバンク | – | -27.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。HKD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 SBIFX | 2位 みんなのFX | 3位 サクソバンク | 4位 マネパFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥225.0 51.3% | ¥225.0 51.3% | ¥222.5 50.7% | ¥195.0 44.4% | ¥-100.0 -22.8% |
2位 みんなのFX | ¥0.0 0.0% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.5 -0.6% | ¥-30.0 -6.8% | ¥-325.0 -74.1% |
3位 SBIFX | ¥-10.0 -2.3% | ¥-10.0 -2.3% | ¥-12.5 -2.8% | ¥-40.0 -9.1% | ¥-335.0 -76.4% |
4位 サクソバンク | ¥-13.0 -3.0% | ¥-13.0 -3.0% | ¥-15.5 -3.5% | ¥-43.0 -9.8% | ¥-338.0 -77.0% |
5位 マネパFX | ¥-25.0 -5.7% | ¥-25.0 -5.7% | ¥-27.5 -6.3% | ¥-55.0 -12.5% | ¥-350.0 -79.8% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\160142、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.2 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥224.5 | 1.7 | ¥81942.5 |
みんなのFX | 1.8 | -25.5 | |||||
2 | 51.0 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥223.6 | 1.6 | ¥81614.0 |
SBIFX | 1.5 | -26.4 | |||||
3 | 50.2 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥220.1 | – | ¥80352.5 |
サクソバンク | – | -29.9 | |||||
4 | 44.4 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥195.0 | 2.5 | ¥71175.0 |
マネパFX | 2.8 | -55.0 | |||||
5 | 0.0 | みんなのFX | 1.8 | 25.5 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 1.8 | -25.5 | |||||
6 | -0.2 | みんなのFX | 1.8 | 25.5 | ¥-0.9 | – | ¥-328.5 |
SBIFX | 1.5 | -26.4 | |||||
7 | -1.0 | みんなのFX | 1.8 | 25.5 | ¥-4.4 | – | ¥-1590.0 |
サクソバンク | – | -29.9 | |||||
8 | -2.1 | SBIFX | 1.5 | 16.4 | ¥-9.1 | – | ¥-3321.5 |
みんなのFX | 1.8 | -25.5 | |||||
9 | -2.3 | SBIFX | 1.5 | 16.4 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
SBIFX | 1.5 | -26.4 | |||||
10 | -2.8 | サクソバンク | – | 13.4 | ¥-12.1 | – | ¥-4419.9 |
みんなのFX | 1.8 | -25.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。HKD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 みんなのFX | 2位 SBIFX | 3位 サクソバンク | 4位 マネパFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥224.5 51.2% | ¥223.6 51.0% | ¥220.1 50.2% | ¥195.0 44.4% | ¥-100.0 -22.8% |
2位 みんなのFX | ¥0.0 0.0% | ¥-0.9 -0.2% | ¥-4.4 -1.0% | ¥-29.5 -6.7% | ¥-324.5 -74.0% |
3位 SBIFX | ¥-9.1 -2.1% | ¥-10.0 -2.3% | ¥-13.5 -3.1% | ¥-38.6 -8.8% | ¥-333.6 -76.0% |
4位 サクソバンク | ¥-12.1 -2.8% | ¥-13.0 -3.0% | ¥-16.5 -3.8% | ¥-41.6 -9.5% | ¥-336.6 -76.7% |
5位 マネパFX | ¥-25.5 -5.8% | ¥-26.4 -6.0% | ¥-29.9 -6.8% | ¥-55.0 -12.5% | ¥-350.0 -79.8% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\160142、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.4 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥225.4 | 1.6 | ¥82269.7 |
SBIFX | 1.5 | -24.6 | |||||
2 | 50.3 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥220.8 | 1.7 | ¥80583.2 |
みんなのFX | 1.8 | -29.2 | |||||
3 | 50.3 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥220.5 | – | ¥80493.2 |
サクソバンク | – | -29.5 | |||||
4 | 44.4 | LIONFX | 2.0 | 250.0 | ¥195.0 | 2.5 | ¥71175.0 |
マネパFX | 2.8 | -55.0 | |||||
5 | 1.1 | みんなのFX | 1.8 | 29.2 | ¥4.6 | 71.4 | ¥1686.6 |
SBIFX | 1.5 | -24.6 | |||||
6 | 0.0 | みんなのFX | 1.8 | 29.2 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 1.8 | -29.2 | |||||
7 | -0.1 | みんなのFX | 1.8 | 29.2 | ¥-0.2 | – | ¥-90.0 |
サクソバンク | – | -29.5 | |||||
8 | -2.3 | SBIFX | 1.5 | 14.6 | ¥-10.0 | – | ¥-3650.0 |
SBIFX | 1.5 | -24.6 | |||||
9 | -2.6 | サクソバンク | – | 13.4 | ¥-11.2 | – | ¥-4101.7 |
SBIFX | 1.5 | -24.6 | |||||
10 | -3.3 | SBIFX | 1.5 | 14.6 | ¥-14.6 | – | ¥-5336.6 |
みんなのFX | 1.8 | -29.2 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。HKD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 SBIFX | 2位 みんなのFX | 3位 サクソバンク | 4位 マネパFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥225.4 51.4% | ¥220.8 50.3% | ¥220.5 50.3% | ¥195.0 44.4% | ¥-100.0 -22.8% |
2位 みんなのFX | ¥4.6 1.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-0.2 -0.1% | ¥-25.8 -5.9% | ¥-320.8 -73.1% |
3位 SBIFX | ¥-10.0 -2.3% | ¥-14.6 -3.3% | ¥-14.9 -3.4% | ¥-40.4 -9.2% | ¥-335.4 -76.4% |
4位 サクソバンク | ¥-11.2 -2.6% | ¥-15.9 -3.6% | ¥-16.1 -3.7% | ¥-41.6 -9.5% | ¥-336.6 -76.7% |
5位 マネパFX | ¥-24.6 -5.6% | ¥-29.2 -6.7% | ¥-29.5 -6.7% | ¥-55.0 -12.5% | ¥-350.0 -79.8% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のHKD/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 |
売 | -25.0 | -25.0 | -100.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -75.0 | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 17.0 | 17.0 | 68.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | – |
売 | -27.0 | -27.0 | -108.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
売 | -55.0 | -55.0 | -220.0 | -55.0 | -55.0 | -55.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 10.9 | 9.8 | 59.5 | 10.7 | 12.0 | – | – |
売 | -28.3 | -31.0 | -123.4 | -30.0 | -27.5 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 250.0 | 250.0 | 1000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | – |
売 | -350.0 | -350.0 | -1400.0 | -350.0 | -350.0 | -350.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント