NOK/JPYスワップさや取り比較
2025/01/15(水) 20:45:09更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\115133、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥158.8 | 3.2 | ¥57951.1 |
マネパFX | 2.1 | -1.2 | |||||
2 | 46.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥146.0 | 3.4 | ¥53290.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
3 | 45.7 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥144.0 | 3.4 | ¥52560.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
4 | 43.8 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥138.3 | – | ¥50479.5 |
サクソバンク | – | -21.7 | |||||
5 | 43.7 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥137.9 | 2.5 | ¥50333.5 |
くりっく365 | 0.5 | -22.1 | |||||
6 | 13.2 | マネパnano | – | 43.0 | ¥41.8 | – | ¥15246.1 |
マネパFX | 2.1 | -1.2 | |||||
7 | 11.4 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥36.0 | – | ¥13140.0 |
マネパnano | – | -124.0 | |||||
8 | 9.2 | マネパnano | – | 43.0 | ¥29.0 | – | ¥10585.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
9 | 8.6 | マネパnano | – | 43.0 | ¥27.0 | – | ¥9855.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
10 | 6.8 | マネパnano | – | 43.0 | ¥21.3 | – | ¥7774.5 |
サクソバンク | – | -21.7 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NOK/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 マネパFX | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 サクソバンク | 5位 くりっく365 |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥158.8 50.3% | ¥146.0 46.3% | ¥144.0 45.7% | ¥138.3 43.8% | ¥137.9 43.7% |
2位 マネパnano | ¥41.8 13.2% | ¥29.0 9.2% | ¥27.0 8.6% | ¥21.3 6.8% | ¥20.9 6.6% |
3位 くりっく365 | ¥20.9 6.6% | ¥8.1 2.6% | ¥6.1 1.9% | ¥0.4 0.1% | ¥0.0 0.0% |
4位 みんなのFX | ¥12.8 4.0% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-7.7 -2.4% | ¥-8.1 -2.6% |
5位 SBIFX | ¥10.8 3.4% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-9.7 -3.1% | ¥-10.1 -3.2% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\115133、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥158.8 | 3.2 | ¥57951.1 |
マネパFX | 2.1 | -1.2 | |||||
2 | 46.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥146.0 | 3.4 | ¥53290.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
3 | 45.7 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥144.0 | 3.4 | ¥52560.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
4 | 45.5 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥143.4 | 2.4 | ¥52329.1 |
くりっく365 | 0.5 | -16.6 | |||||
5 | 43.7 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥137.8 | – | ¥50286.1 |
サクソバンク | – | -22.2 | |||||
6 | 13.2 | マネパnano | – | 43.0 | ¥41.8 | – | ¥15246.1 |
マネパFX | 2.1 | -1.2 | |||||
7 | 11.4 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥36.0 | – | ¥13140.0 |
マネパnano | – | -124.0 | |||||
8 | 9.2 | マネパnano | – | 43.0 | ¥29.0 | – | ¥10585.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
9 | 8.6 | マネパnano | – | 43.0 | ¥27.0 | – | ¥9855.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
10 | 8.4 | マネパnano | – | 43.0 | ¥26.4 | – | ¥9624.1 |
くりっく365 | 0.5 | -16.6 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NOK/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 マネパFX | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 くりっく365 | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥158.8 50.3% | ¥146.0 46.3% | ¥144.0 45.7% | ¥143.4 45.5% | ¥137.8 43.7% |
2位 マネパnano | ¥41.8 13.2% | ¥29.0 9.2% | ¥27.0 8.6% | ¥26.4 8.4% | ¥20.8 6.6% |
3位 くりっく365 | ¥15.4 4.9% | ¥2.6 0.8% | ¥0.6 0.2% | ¥0.0 0.0% | ¥-5.6 -1.8% |
4位 みんなのFX | ¥12.8 4.0% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-2.6 -0.8% | ¥-8.2 -2.6% |
5位 SBIFX | ¥10.8 3.4% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-4.6 -1.5% | ¥-10.2 -3.2% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\115133、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.5 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥159.3 | 3.2 | ¥58126.5 |
マネパFX | 2.1 | -0.7 | |||||
2 | 46.3 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥146.0 | 3.4 | ¥53290.0 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
3 | 45.7 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥144.0 | 3.4 | ¥52560.0 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
4 | 45.6 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥143.9 | 2.4 | ¥52532.8 |
くりっく365 | 0.5 | -16.1 | |||||
5 | 43.8 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥138.3 | – | ¥50472.8 |
サクソバンク | – | -21.7 | |||||
6 | 13.6 | マネパnano | – | 43.6 | ¥42.9 | – | ¥15656.1 |
マネパFX | 2.1 | -0.7 | |||||
7 | 11.1 | LIONFX | 3.0 | 160.0 | ¥35.1 | – | ¥12827.1 |
マネパnano | – | -124.9 | |||||
8 | 9.4 | マネパnano | – | 43.6 | ¥29.6 | – | ¥10819.6 |
みんなのFX | 1.9 | -14.0 | |||||
9 | 8.8 | マネパnano | – | 43.6 | ¥27.6 | – | ¥10089.6 |
SBIFX | 1.9 | -16.0 | |||||
10 | 8.7 | マネパnano | – | 43.6 | ¥27.6 | – | ¥10062.4 |
くりっく365 | 0.5 | -16.1 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NOK/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 マネパFX | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 くりっく365 | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥159.3 50.5% | ¥146.0 46.3% | ¥144.0 45.7% | ¥143.9 45.6% | ¥138.3 43.8% |
2位 マネパnano | ¥42.9 13.6% | ¥29.6 9.4% | ¥27.6 8.8% | ¥27.6 8.7% | ¥21.9 7.0% |
3位 くりっく365 | ¥15.3 4.9% | ¥2.1 0.7% | ¥0.1 0.0% | ¥0.0 0.0% | ¥-5.6 -1.8% |
4位 みんなのFX | ¥13.3 4.2% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-2.1 -0.7% | ¥-7.7 -2.4% |
5位 SBIFX | ¥11.3 3.6% | ¥-2.0 -0.6% | ¥-4.0 -1.3% | ¥-4.1 -1.3% | ¥-9.7 -3.1% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のNOK/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
1/07 | 1/08 | 1/09 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 14.0 | 56.0 | 14.0 | – | 14.0 | 14.0 | 56.0 |
売 | -14.0 | -56.0 | -14.0 | – | -14.0 | -14.0 | -56.0 | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 12.0 | 48.0 | 12.0 | – | 12.0 | 12.0 | – |
売 | -16.0 | -64.0 | -16.0 | – | -16.0 | -16.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | – |
売 | -1.2 | -1.2 | -3.7 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 43.0 | 172.0 | 43.0 | – | 43.0 | 43.0 | – |
売 | -124.0 | -496.0 | -124.0 | – | -124.0 | -124.0 | – | |
くりっく365 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 11.5 | 45.8 | 11.7 | – | 11.6 | – | – |
売 | -21.7 | -85.9 | -21.8 | – | -21.7 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 160.0 | 640.0 | 160.0 | – | 160.0 | 160.0 | – |
売 | -200.0 | -800.0 | -200.0 | – | -200.0 | -200.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント