SGD/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:49:26更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\953017、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥14.0 | 42.8 | ¥5110.0 |
SBIFX | 2.8 | -86.0 | |||||
2 | 0.3 | みんなのFX | 2.8 | 95.0 | ¥9.0 | 62.1 | ¥3285.0 |
SBIFX | 2.8 | -86.0 | |||||
3 | 0.2 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥5.0 | 120.0 | ¥1825.0 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 | |||||
4 | 0.0 | みんなのFX | 2.8 | 95.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 | |||||
5 | -0.2 | SBIFX | 2.8 | 81.0 | ¥-5.0 | – | ¥-1825.0 |
SBIFX | 2.8 | -86.0 | |||||
6 | -0.5 | SBIFX | 2.8 | 81.0 | ¥-14.0 | – | ¥-5110.0 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 | |||||
7 | -1.2 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥-31.0 | – | ¥-11315.0 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 | |||||
8 | -1.4 | みんなのFX | 2.8 | 95.0 | ¥-36.0 | – | ¥-13140.0 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 | |||||
9 | -1.5 | サクソバンク | – | 47.0 | ¥-39.0 | – | ¥-14235.0 |
SBIFX | 2.8 | -86.0 | |||||
10 | -1.6 | マネパFX | 3.5 | 45.0 | ¥-41.0 | – | ¥-14965.0 |
SBIFX | 2.8 | -86.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。SGD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 SBIFX | 2位 みんなのFX | 3位 マネパFX | 4位 サクソバンク | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥14.0 0.5% | ¥5.0 0.2% | ¥-31.0 -1.2% | ¥-44.0 -1.7% | ¥-70.0 -2.7% |
2位 みんなのFX | ¥9.0 0.3% | ¥0.0 0.0% | ¥-36.0 -1.4% | ¥-49.0 -1.9% | ¥-75.0 -2.9% |
3位 SBIFX | ¥-5.0 -0.2% | ¥-14.0 -0.5% | ¥-50.0 -1.9% | ¥-63.0 -2.4% | ¥-89.0 -3.4% |
4位 サクソバンク | ¥-39.0 -1.5% | ¥-48.0 -1.8% | ¥-84.0 -3.2% | ¥-97.0 -3.7% | ¥-123.0 -4.7% |
5位 マネパFX | ¥-41.0 -1.6% | ¥-50.0 -1.9% | ¥-86.0 -3.3% | ¥-99.0 -3.8% | ¥-125.0 -4.8% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\953017、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥12.7 | 47.2 | ¥4635.5 |
SBIFX | 2.8 | -87.3 | |||||
2 | 0.3 | みんなのFX | 2.8 | 95.0 | ¥7.7 | 72.6 | ¥2810.5 |
SBIFX | 2.8 | -87.3 | |||||
3 | 0.2 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥5.0 | 120.0 | ¥1825.0 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 | |||||
4 | 0.0 | みんなのFX | 2.8 | 95.0 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 | |||||
5 | -0.2 | SBIFX | 2.8 | 82.3 | ¥-5.0 | – | ¥-1825.0 |
SBIFX | 2.8 | -87.3 | |||||
6 | -0.5 | SBIFX | 2.8 | 82.3 | ¥-12.7 | – | ¥-4635.5 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 | |||||
7 | -1.2 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥-31.0 | – | ¥-11315.0 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 | |||||
8 | -1.2 | サクソバンク | – | 55.2 | ¥-32.1 | – | ¥-11716.1 |
SBIFX | 2.8 | -87.3 | |||||
9 | -1.4 | みんなのFX | 2.8 | 95.0 | ¥-36.0 | – | ¥-13140.0 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 | |||||
10 | -1.5 | サクソバンク | – | 55.2 | ¥-39.8 | – | ¥-14526.6 |
みんなのFX | 2.8 | -95.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。SGD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 SBIFX | 2位 みんなのFX | 3位 マネパFX | 4位 サクソバンク | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 LIONFX | ¥12.7 0.5% | ¥5.0 0.2% | ¥-31.0 -1.2% | ¥-43.4 -1.7% | ¥-70.0 -2.7% |
2位 みんなのFX | ¥7.7 0.3% | ¥0.0 0.0% | ¥-36.0 -1.4% | ¥-48.4 -1.9% | ¥-75.0 -2.9% |
3位 SBIFX | ¥-5.0 -0.2% | ¥-12.7 -0.5% | ¥-48.7 -1.9% | ¥-61.1 -2.3% | ¥-87.7 -3.4% |
4位 サクソバンク | ¥-32.1 -1.2% | ¥-39.8 -1.5% | ¥-75.8 -2.9% | ¥-88.2 -3.4% | ¥-114.8 -4.4% |
5位 マネパFX | ¥-42.3 -1.6% | ¥-50.0 -1.9% | ¥-86.0 -3.3% | ¥-98.4 -3.8% | ¥-125.0 -4.8% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\953017、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | みんなのFX | 2.8 | 112.2 | ¥8.3 | 67.8 | ¥3011.3 |
SBIFX | 2.8 | -103.9 | |||||
2 | 0.0 | みんなのFX | 2.8 | 112.2 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 2.8 | -112.2 | |||||
3 | -0.2 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥-3.9 | – | ¥-1429.6 |
SBIFX | 2.8 | -103.9 | |||||
4 | -0.2 | SBIFX | 2.8 | 98.9 | ¥-5.0 | – | ¥-1825.0 |
SBIFX | 2.8 | -103.9 | |||||
5 | -0.5 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥-12.2 | – | ¥-4440.8 |
みんなのFX | 2.8 | -112.2 | |||||
6 | -0.5 | SBIFX | 2.8 | 98.9 | ¥-13.3 | – | ¥-4836.3 |
みんなのFX | 2.8 | -112.2 | |||||
7 | -0.7 | みんなのFX | 2.8 | 112.2 | ¥-18.8 | – | ¥-6874.2 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 | |||||
8 | -1.1 | みんなのFX | 2.8 | 112.2 | ¥-29.7 | – | ¥-10855.7 |
サクソバンク | – | -141.9 | |||||
9 | -1.2 | LIONFX | 3.2 | 100.0 | ¥-31.0 | – | ¥-11315.0 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 | |||||
10 | -1.2 | SBIFX | 2.8 | 98.9 | ¥-32.1 | – | ¥-11710.4 |
マネパFX | 3.5 | -131.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。SGD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 SBIFX | 2位 みんなのFX | 3位 マネパFX | 4位 サクソバンク | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥8.3 0.3% | ¥0.0 0.0% | ¥-18.8 -0.7% | ¥-29.7 -1.1% | ¥-57.8 -2.2% |
2位 LIONFX | ¥-3.9 -0.2% | ¥-12.2 -0.5% | ¥-31.0 -1.2% | ¥-41.9 -1.6% | ¥-70.0 -2.7% |
3位 SBIFX | ¥-5.0 -0.2% | ¥-13.3 -0.5% | ¥-32.1 -1.2% | ¥-43.0 -1.6% | ¥-71.1 -2.7% |
4位 サクソバンク | ¥-47.9 -1.8% | ¥-56.2 -2.2% | ¥-75.0 -2.9% | ¥-85.9 -3.3% | ¥-114.0 -4.4% |
5位 マネパFX | ¥-58.9 -2.3% | ¥-67.2 -2.6% | ¥-86.0 -3.3% | ¥-96.9 -3.7% | ¥-125.0 -4.8% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のSGD/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 95.0 | 95.0 | 380.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 285.0 |
売 | -95.0 | -95.0 | -380.0 | -95.0 | -95.0 | -95.0 | -285.0 | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 100.0 | 100.0 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – |
売 | -170.0 | -170.0 | -680.0 | -170.0 | -170.0 | -170.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 85.0 | 83.0 | 332.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | – |
売 | -90.0 | -88.0 | -352.0 | -86.0 | -86.0 | -86.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 45.0 | 45.0 | 180.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | – |
売 | -131.0 | -131.0 | -524.0 | -131.0 | -131.0 | -131.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 51.0 | 46.0 | 264.0 | 54.0 | 47.0 | – | – |
売 | -137.0 | -134.0 | -607.0 | -142.0 | -144.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 100.0 | 100.0 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – |
売 | -170.0 | -170.0 | -680.0 | -170.0 | -170.0 | -170.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント