AUD/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:35:08更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
AUD/JPYさや取りの詳細はこちらをご覧ください。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\839592、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.5 | みんなのFX | 0.5 | 125.0 | ¥241.0 | 0.5 | ¥87965.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
2 | 10.3 | LIONFX | 0.6 | 120.0 | ¥236.0 | 0.5 | ¥86140.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
3 | 10.2 | DMMFX | 0.5 | 118.0 | ¥234.0 | 0.5 | ¥85410.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
4 | 9.9 | SBIFX | 0.4 | 112.0 | ¥228.0 | 0.4 | ¥83220.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
5 | 8.5 | サクソバンク | 0.8 | 80.0 | ¥196.0 | 0.7 | ¥71540.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
6 | 8.5 | ひまわり | 4.0 | 80.0 | ¥196.0 | 2.3 | ¥71540.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
7 | 7.9 | 外為オンライン | 3.0 | 65.0 | ¥181.0 | 2.0 | ¥66065.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
8 | 7.0 | マネパFX | 0.5 | 45.0 | ¥161.0 | 0.7 | ¥58765.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
9 | 7.0 | マネパnano | 0.2 | 44.0 | ¥160.0 | 0.5 | ¥58400.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 116.0 | |||||
10 | 0.2 | みんなのFX | 0.5 | 125.0 | ¥4.0 | 25.0 | ¥1460.0 |
DMMFX | 0.5 | -121.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。AUD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 DMMFX | 3位 SBIFX | 4位 みんなのFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥241.0 10.5% | ¥4.0 0.2% | ¥3.0 0.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-20.0 -0.9% |
2位 LIONFX | ¥236.0 10.3% | ¥-1.0 0.0% | ¥-2.0 -0.1% | ¥-5.0 -0.2% | ¥-25.0 -1.1% |
3位 DMMFX | ¥234.0 10.2% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-4.0 -0.2% | ¥-7.0 -0.3% | ¥-27.0 -1.2% |
4位 SBIFX | ¥228.0 9.9% | ¥-9.0 -0.4% | ¥-10.0 -0.4% | ¥-13.0 -0.6% | ¥-33.0 -1.4% |
5位 サクソバンク | ¥196.0 8.5% | ¥-41.0 -1.8% | ¥-42.0 -1.8% | ¥-45.0 -2.0% | ¥-65.0 -2.8% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\839592、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.8 | DMMFX | 0.5 | 118.5 | ¥225.9 | 0.5 | ¥82453.5 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
2 | 9.7 | みんなのFX | 0.5 | 116.5 | ¥223.9 | 0.5 | ¥81723.5 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
3 | 9.7 | LIONFX | 0.6 | 116.0 | ¥223.4 | 0.5 | ¥81541.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
4 | 9.6 | SBIFX | 0.4 | 113.7 | ¥221.1 | 0.5 | ¥80701.5 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
5 | 8.3 | サクソバンク | 0.8 | 83.9 | ¥191.3 | 0.7 | ¥69815.7 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
6 | 8.1 | ひまわり | 4.0 | 80.0 | ¥187.4 | 2.5 | ¥68401.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
7 | 8.1 | 外為オンライン | 3.0 | 78.5 | ¥185.9 | 1.9 | ¥67853.5 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
8 | 6.5 | マネパFX | 0.5 | 42.0 | ¥149.4 | 0.7 | ¥54531.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
9 | 6.5 | マネパnano | 0.2 | 41.0 | ¥148.4 | 0.5 | ¥54166.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 107.4 | |||||
10 | 0.1 | DMMFX | 0.5 | 118.5 | ¥2.0 | 50.0 | ¥730.0 |
みんなのFX | 0.5 | -116.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。AUD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 DMMFX | ¥225.9 9.8% | ¥2.0 0.1% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-5.2 -0.2% | ¥-22.5 -1.0% |
2位 みんなのFX | ¥223.9 9.7% | ¥0.0 0.0% | ¥-5.0 -0.2% | ¥-7.2 -0.3% | ¥-24.5 -1.1% |
3位 LIONFX | ¥223.4 9.7% | ¥-0.5 0.0% | ¥-5.5 -0.2% | ¥-7.7 -0.3% | ¥-25.0 -1.1% |
4位 SBIFX | ¥221.1 9.6% | ¥-2.8 -0.1% | ¥-7.8 -0.3% | ¥-10.0 -0.4% | ¥-27.3 -1.2% |
5位 サクソバンク | ¥191.3 8.3% | ¥-32.6 -1.4% | ¥-37.6 -1.6% | ¥-39.8 -1.7% | ¥-57.1 -2.5% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\839592、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | みんなのFX | 0.5 | 116.8 | ¥218.5 | 0.5 | ¥79740.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
2 | 9.5 | DMMFX | 0.5 | 116.0 | ¥217.6 | 0.5 | ¥79429.8 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
3 | 9.4 | ひまわり | 4.0 | 114.7 | ¥216.4 | 2.1 | ¥78980.9 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
4 | 9.4 | LIONFX | 0.6 | 114.4 | ¥216.0 | 0.6 | ¥78848.0 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
5 | 9.3 | SBIFX | 0.4 | 112.0 | ¥213.6 | 0.5 | ¥77981.9 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
6 | 7.9 | サクソバンク | 0.8 | 80.4 | ¥182.1 | 0.8 | ¥66465.1 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
7 | 7.9 | 外為オンライン | 3.0 | 79.0 | ¥180.7 | 2.0 | ¥65949.7 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
8 | 6.2 | マネパFX | 0.5 | 41.5 | ¥143.1 | 0.8 | ¥52246.1 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
9 | 6.2 | マネパnano | 0.2 | 40.5 | ¥142.1 | 0.6 | ¥51874.5 |
FXブロードネット | 0.6 | 101.6 | |||||
10 | 0.0 | みんなのFX | 0.5 | 116.8 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 0.5 | -116.8 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。AUD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 LIONFX |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥218.5 9.5% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.2 -0.1% | ¥-5.2 -0.2% | ¥-22.6 -1.0% |
2位 DMMFX | ¥217.6 9.5% | ¥-0.9 0.0% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-6.0 -0.3% | ¥-23.4 -1.0% |
3位 ひまわり | ¥216.4 9.4% | ¥-2.1 -0.1% | ¥-4.2 -0.2% | ¥-7.3 -0.3% | ¥-24.6 -1.1% |
4位 LIONFX | ¥216.0 9.4% | ¥-2.4 -0.1% | ¥-4.6 -0.2% | ¥-7.6 -0.3% | ¥-25.0 -1.1% |
5位 SBIFX | ¥213.6 9.3% | ¥-4.8 -0.2% | ¥-7.0 -0.3% | ¥-10.0 -0.4% | ¥-27.4 -1.2% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のAUD/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 115.0 | 460.0 | – | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 375.0 |
売 | -115.0 | -460.0 | – | -120.0 | -120.0 | -120.0 | -375.0 | |
FXブロードネット 公式ページ | 買 | -148.0 | -444.0 | 0.0 | -148.0 | -145.0 | -145.0 | – |
売 | 119.0 | 357.0 | 1.0 | 119.0 | 116.0 | 116.0 | – | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 115.0 | 460.0 | – | 120.0 | 120.0 | 120.0 | – |
売 | -140.0 | -560.0 | – | -145.0 | -145.0 | -145.0 | – | |
DMMFX 公式ページ | 買 | 115.0 | 488.0 | – | 126.0 | 126.0 | 118.0 | – |
売 | -118.0 | -500.0 | – | -129.0 | -129.0 | -121.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 114.0 | 464.0 | – | 117.0 | 114.0 | 112.0 | – |
売 | -124.0 | -504.0 | – | -127.0 | -124.0 | -122.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 45.0 | 136.0 | – | 45.0 | 45.0 | 45.0 | – |
売 | -297.0 | -1220.0 | – | -297.0 | -331.0 | -365.0 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 44.0 | 132.0 | – | 44.0 | 44.0 | 44.0 | – |
売 | -298.0 | -1224.0 | – | -298.0 | -332.0 | -366.0 | – | |
外為オンライン 公式ページ | 買 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 240.0 | 80.0 | 65.0 | – |
売 | -155.0 | -155.0 | -155.0 | -465.0 | -155.0 | -155.0 | – | |
ひまわり 公式ページ | 買 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 240.0 | 80.0 | 80.0 | – |
売 | -155.0 | -155.0 | -155.0 | -465.0 | -155.0 | -155.0 | – | |
アイネット 公式ページ | 買 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 240.0 | 80.0 | 80.0 | – |
売 | -155.0 | -155.0 | -155.0 | -465.0 | -155.0 | -155.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 86.0 | 336.0 | – | 80.0 | 80.0 | – | – |
売 | -159.0 | -630.0 | – | -154.0 | -153.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 115.0 | 460.0 | – | 120.0 | 120.0 | 120.0 | – |
売 | -140.0 | -560.0 | – | -145.0 | -145.0 | -145.0 | – | |
M2J 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント