NZD/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:46:17更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\759633、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1 | みんなのFX | 0.7 | 120.0 | ¥230.0 | 0.9 | ¥83950.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
2 | 10.7 | LIONFX | 0.8 | 112.0 | ¥222.0 | 0.9 | ¥81030.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
3 | 10.6 | SBIFX | 0.9 | 110.0 | ¥220.0 | 1.0 | ¥80300.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
4 | 10.4 | DMMFX | 0.7 | 106.0 | ¥216.0 | 0.9 | ¥78840.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
5 | 9.0 | サクソバンク | – | 77.0 | ¥187.0 | – | ¥68255.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
6 | 7.7 | 外為オンライン | 6.0 | 50.0 | ¥160.0 | 4.6 | ¥58400.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
7 | 7.7 | ひまわり | 7.0 | 50.0 | ¥160.0 | 5.2 | ¥58400.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
8 | 6.6 | マネパFX | 1.0 | 28.0 | ¥138.0 | 1.7 | ¥50370.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
9 | 6.6 | マネパnano | 1.2 | 27.0 | ¥137.0 | 1.8 | ¥50005.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 110.0 | |||||
10 | 0.5 | みんなのFX | 0.7 | 120.0 | ¥11.0 | 12.7 | ¥4015.0 |
DMMFX | 0.7 | -109.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NZD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 DMMFX | 3位 みんなのFX | 4位 SBIFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥230.0 11.1% | ¥11.0 0.5% | ¥0.0 0.0% | ¥0.0 0.0% | ¥-24.0 -1.2% |
2位 LIONFX | ¥222.0 10.7% | ¥3.0 0.1% | ¥-8.0 -0.4% | ¥-8.0 -0.4% | ¥-32.0 -1.5% |
3位 SBIFX | ¥220.0 10.6% | ¥1.0 0.0% | ¥-10.0 -0.5% | ¥-10.0 -0.5% | ¥-34.0 -1.6% |
4位 DMMFX | ¥216.0 10.4% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-14.0 -0.7% | ¥-14.0 -0.7% | ¥-38.0 -1.8% |
5位 サクソバンク | ¥187.0 9.0% | ¥-32.0 -1.5% | ¥-43.0 -2.1% | ¥-43.0 -2.1% | ¥-67.0 -3.2% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\759633、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.0 | SBIFX | 0.9 | 108.5 | ¥208.3 | 1.1 | ¥76029.5 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
2 | 9.9 | みんなのFX | 0.7 | 107.2 | ¥207.0 | 1.0 | ¥75555.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
3 | 9.9 | LIONFX | 0.8 | 106.2 | ¥206.0 | 1.0 | ¥75190.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
4 | 9.9 | DMMFX | 0.7 | 105.8 | ¥205.6 | 1.0 | ¥75044.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
5 | 8.6 | サクソバンク | – | 79.8 | ¥179.6 | – | ¥65536.2 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
6 | 7.4 | 外為オンライン | 6.0 | 54.0 | ¥153.8 | 4.7 | ¥56137.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
7 | 7.4 | ひまわり | 7.0 | 54.0 | ¥153.8 | 5.4 | ¥56137.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
8 | 6.1 | マネパFX | 1.0 | 27.4 | ¥127.2 | 1.8 | ¥46428.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
9 | 6.1 | マネパnano | 1.2 | 26.5 | ¥126.3 | 2.0 | ¥46099.5 |
FXブロードネット | 1.3 | 99.8 | |||||
10 | 0.1 | SBIFX | 0.9 | 108.5 | ¥1.3 | 123.1 | ¥474.5 |
みんなのFX | 0.7 | -107.2 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NZD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 SBIFX | ¥208.3 10.0% | ¥1.3 0.1% | ¥-0.3 0.0% | ¥-10.0 -0.5% | ¥-38.9 -1.9% |
2位 みんなのFX | ¥207.0 9.9% | ¥0.0 0.0% | ¥-1.6 -0.1% | ¥-11.3 -0.5% | ¥-40.2 -1.9% |
3位 LIONFX | ¥206.0 9.9% | ¥-1.0 0.0% | ¥-2.6 -0.1% | ¥-12.3 -0.6% | ¥-41.2 -2.0% |
4位 DMMFX | ¥205.6 9.9% | ¥-1.4 -0.1% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-12.7 -0.6% | ¥-41.6 -2.0% |
5位 サクソバンク | ¥179.6 8.6% | ¥-27.4 -1.3% | ¥-29.0 -1.4% | ¥-38.7 -1.9% | ¥-67.7 -3.3% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\759633、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.5 | みんなのFX | 0.7 | 115.8 | ¥217.6 | 0.9 | ¥79439.7 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
2 | 10.4 | SBIFX | 0.9 | 115.0 | ¥216.8 | 1.0 | ¥79147.7 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
3 | 10.4 | DMMFX | 0.7 | 114.9 | ¥216.8 | 0.9 | ¥79123.4 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
4 | 10.4 | LIONFX | 0.8 | 114.5 | ¥216.3 | 1.0 | ¥78962.0 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
5 | 9.1 | ひまわり | 7.0 | 87.4 | ¥189.2 | 4.4 | ¥69068.2 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
6 | 9.1 | サクソバンク | – | 87.0 | ¥188.8 | – | ¥68924.8 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
7 | 7.9 | 外為オンライン | 6.0 | 62.6 | ¥164.5 | 4.4 | ¥60039.3 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
8 | 6.5 | マネパFX | 1.0 | 33.3 | ¥135.1 | 1.7 | ¥49323.3 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
9 | 6.5 | マネパnano | 1.2 | 32.7 | ¥134.5 | 1.9 | ¥49097.7 |
FXブロードネット | 1.3 | 101.9 | |||||
10 | 0.0 | みんなのFX | 0.7 | 115.8 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 0.7 | -115.8 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。NZD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 DMMFX | 4位 SBIFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥217.6 10.5% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.1 -0.1% | ¥-9.2 -0.4% | ¥-37.5 -1.8% |
2位 SBIFX | ¥216.8 10.4% | ¥-0.8 0.0% | ¥-2.9 -0.1% | ¥-10.0 -0.5% | ¥-38.3 -1.8% |
3位 DMMFX | ¥216.8 10.4% | ¥-0.9 0.0% | ¥-3.0 -0.1% | ¥-10.1 -0.5% | ¥-38.3 -1.8% |
4位 LIONFX | ¥216.3 10.4% | ¥-1.3 -0.1% | ¥-3.4 -0.2% | ¥-10.5 -0.5% | ¥-38.8 -1.9% |
5位 ひまわり | ¥189.2 9.1% | ¥-28.4 -1.4% | ¥-30.5 -1.5% | ¥-37.6 -1.8% | ¥-65.9 -3.2% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のNZD/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 105.0 | 420.0 | – | 105.0 | 105.0 | 112.0 | 360.0 |
売 | -105.0 | -420.0 | – | -105.0 | -105.0 | -112.0 | -360.0 | |
FXブロードネット 公式ページ | 買 | -146.0 | -438.0 | 0.0 | -146.0 | -145.0 | -145.0 | – |
売 | 111.0 | 333.0 | 1.0 | 111.0 | 110.0 | 110.0 | – | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 105.0 | 420.0 | – | 105.0 | 105.0 | 112.0 | – |
売 | -160.0 | -640.0 | – | -160.0 | -160.0 | -167.0 | – | |
DMMFX 公式ページ | 買 | 107.0 | 420.0 | – | 105.0 | 105.0 | 106.0 | – |
売 | -110.0 | -432.0 | – | -108.0 | -108.0 | -109.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 108.0 | 432.0 | – | 110.0 | 110.0 | 110.0 | – |
売 | -118.0 | -472.0 | – | -120.0 | -120.0 | -120.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 28.0 | 104.0 | – | 28.0 | 28.0 | 28.0 | – |
売 | -269.0 | -1076.0 | – | -269.0 | -346.0 | -423.0 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 27.0 | 100.0 | – | 27.0 | 27.0 | 27.0 | – |
売 | -270.0 | -1080.0 | – | -270.0 | -347.0 | -424.0 | – | |
外為オンライン 公式ページ | 買 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 | 50.0 | 50.0 | – |
売 | -175.0 | -175.0 | -175.0 | -525.0 | -175.0 | -175.0 | – | |
ひまわり 公式ページ | 買 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 | 50.0 | 50.0 | – |
売 | -175.0 | -175.0 | -175.0 | -525.0 | -175.0 | -175.0 | – | |
アイネット 公式ページ | 買 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 165.0 | 55.0 | 55.0 | – |
売 | -195.0 | -175.0 | -175.0 | -525.0 | -175.0 | -175.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 70.0 | 318.0 | – | 84.0 | 77.0 | – | – |
売 | -138.0 | -583.0 | – | -155.0 | -144.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 105.0 | 420.0 | – | 105.0 | 105.0 | 112.0 | – |
売 | -160.0 | -640.0 | – | -160.0 | -160.0 | -167.0 | – | |
M2J 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント