ZAR/JPYスワップさや取り比較
2024/11/13(水) 20:53:19更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
ZAR/JPYさや取りの詳細はこちらをご覧ください。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\71500、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.4 | みんなのFX | 0.4 | 18.1 | ¥36.1 | 46.5 | ¥13176.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
2 | 18.4 | LIONFX | 0.8 | 18.0 | ¥36.0 | 47.8 | ¥13140.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
3 | 18.4 | DMMFX | 1.0 | 18.0 | ¥36.0 | 48.3 | ¥13140.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
4 | 17.9 | SBIFX | 0.8 | 17.0 | ¥35.0 | 49.1 | ¥12775.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
5 | 16.3 | サクソバンク | 0.5 | 14.0 | ¥32.0 | 52.8 | ¥11680.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
6 | 11.7 | ひまわり | 4.0 | 5.0 | ¥23.0 | 88.7 | ¥8395.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
7 | 11.7 | 外為オンライン | 15.0 | 5.0 | ¥23.0 | 136.5 | ¥8395.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
8 | 10.2 | マネパFX | 0.6 | 2.0 | ¥20.0 | 85.0 | ¥7300.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
9 | 10.2 | マネパnano | 0.8 | 2.0 | ¥20.0 | 86.0 | ¥7300.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 18.0 | |||||
10 | 0.0 | みんなのFX | 0.4 | 18.1 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 0.4 | -18.1 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。ZAR/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 DMMFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥36.1 18.4% | ¥0.0 0.0% | ¥-1.9 -1.0% | ¥-2.9 -1.5% | ¥-3.9 -2.0% |
2位 LIONFX | ¥36.0 18.4% | ¥-0.1 -0.1% | ¥-2.0 -1.0% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-4.0 -2.0% |
3位 DMMFX | ¥36.0 18.4% | ¥-0.1 -0.1% | ¥-2.0 -1.0% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-4.0 -2.0% |
4位 SBIFX | ¥35.0 17.9% | ¥-1.1 -0.6% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-4.0 -2.0% | ¥-5.0 -2.6% |
5位 サクソバンク | ¥32.0 16.3% | ¥-4.1 -2.1% | ¥-6.0 -3.1% | ¥-7.0 -3.6% | ¥-8.0 -4.1% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\71500、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.6 | みんなのFX | 0.4 | 18.1 | ¥34.4 | 48.8 | ¥12570.6 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
2 | 17.4 | LIONFX | 0.8 | 17.8 | ¥34.1 | 50.4 | ¥12446.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
3 | 17.4 | DMMFX | 1.0 | 17.8 | ¥34.1 | 51.0 | ¥12446.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
4 | 17.0 | SBIFX | 0.8 | 17.0 | ¥33.3 | 51.7 | ¥12154.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
5 | 15.6 | サクソバンク | 0.5 | 14.3 | ¥30.6 | 55.2 | ¥11169.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
6 | 10.9 | ひまわり | 4.0 | 5.0 | ¥21.3 | 95.8 | ¥7774.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
7 | 10.9 | 外為オンライン | 15.0 | 5.0 | ¥21.3 | 147.4 | ¥7774.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
8 | 9.3 | マネパFX | 0.6 | 2.0 | ¥18.3 | 92.9 | ¥6679.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
9 | 9.3 | マネパnano | 0.8 | 2.0 | ¥18.3 | 94.0 | ¥6679.5 |
FXブロードネット | 16.4 | 16.3 | |||||
10 | 0.0 | みんなのFX | 0.4 | 18.1 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 0.4 | -18.1 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。ZAR/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 DMMFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥34.4 17.6% | ¥0.0 0.0% | ¥-1.9 -0.9% | ¥-2.7 -1.4% | ¥-4.7 -2.4% |
2位 LIONFX | ¥34.1 17.4% | ¥-0.3 -0.2% | ¥-2.2 -1.1% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-5.1 -2.6% |
3位 DMMFX | ¥34.1 17.4% | ¥-0.3 -0.2% | ¥-2.2 -1.1% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-5.1 -2.6% |
4位 SBIFX | ¥33.3 17.0% | ¥-1.1 -0.6% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-3.8 -1.9% | ¥-5.9 -3.0% |
5位 サクソバンク | ¥30.6 15.6% | ¥-3.8 -2.0% | ¥-5.7 -2.9% | ¥-6.5 -3.3% | ¥-8.6 -4.4% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\71500、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.4 | みんなのFX | 0.4 | 18.1 | ¥34.0 | 49.3 | ¥12426.0 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
2 | 17.3 | LIONFX | 0.8 | 18.0 | ¥33.9 | 50.7 | ¥12371.8 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
3 | 17.2 | DMMFX | 1.0 | 17.8 | ¥33.7 | 51.6 | ¥12317.1 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
4 | 16.9 | SBIFX | 0.8 | 17.3 | ¥33.2 | 51.8 | ¥12116.4 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
5 | 15.4 | サクソバンク | 0.5 | 14.2 | ¥30.2 | 56.0 | ¥11008.9 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
6 | 12.0 | ひまわり | 4.0 | 7.6 | ¥23.6 | 86.6 | ¥8599.9 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
7 | 10.8 | 外為オンライン | 15.0 | 5.3 | ¥21.2 | 147.9 | ¥7748.2 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
8 | 9.4 | マネパFX | 0.6 | 2.5 | ¥18.5 | 92.1 | ¥6737.1 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
9 | 9.4 | マネパnano | 0.8 | 2.5 | ¥18.5 | 93.2 | ¥6737.1 |
FXブロードネット | 16.4 | 15.9 | |||||
10 | 0.0 | みんなのFX | 0.4 | 18.1 | ¥0.0 | – | ¥0.0 |
みんなのFX | 0.4 | -18.1 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。ZAR/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 FXブロードネット | 2位 みんなのFX | 3位 SBIFX | 4位 DMMFX | 5位 サクソバンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 みんなのFX | ¥34.0 17.4% | ¥0.0 0.0% | ¥-2.2 -1.1% | ¥-2.7 -1.4% | ¥-4.2 -2.2% |
2位 LIONFX | ¥33.9 17.3% | ¥-0.1 -0.1% | ¥-2.3 -1.2% | ¥-2.9 -1.5% | ¥-4.4 -2.2% |
3位 DMMFX | ¥33.7 17.2% | ¥-0.3 -0.2% | ¥-2.5 -1.3% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-4.5 -2.3% |
4位 SBIFX | ¥33.2 16.9% | ¥-0.8 -0.4% | ¥-3.0 -1.5% | ¥-3.6 -1.8% | ¥-5.1 -2.6% |
5位 サクソバンク | ¥30.2 15.4% | ¥-3.9 -2.0% | ¥-6.0 -3.1% | ¥-6.6 -3.4% | ¥-8.1 -4.2% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のZAR/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX 公式ページ | 買 | 18.5 | 72.4 | – | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 54.3 |
売 | -18.5 | -72.4 | – | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -54.3 | |
FXブロードネット 公式ページ | 買 | -36.0 | -108.0 | 0.0 | -36.0 | -36.0 | -36.0 | – |
売 | 18.0 | 54.0 | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | – | |
岡三オンライン 公式ページ | 買 | 18.0 | 72.0 | – | 18.0 | 18.0 | 18.0 | – |
売 | -23.0 | -92.0 | – | -23.0 | -23.0 | -23.0 | – | |
DMMFX 公式ページ | 買 | 18.0 | 72.0 | – | 18.0 | 18.0 | 18.0 | – |
売 | -21.0 | -84.0 | – | -21.0 | -21.0 | -21.0 | – | |
SBIFX 公式ページ | 買 | 17.0 | 68.0 | – | 17.0 | 17.0 | 17.0 | – |
売 | -20.0 | -80.0 | – | -20.0 | -20.0 | -20.0 | – | |
マネパFX 公式ページ | 買 | 2.0 | 8.0 | – | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – |
売 | -36.0 | -144.0 | – | -36.0 | -36.0 | -36.0 | – | |
マネパnano 公式ページ | 買 | 2.0 | 8.0 | – | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – |
売 | -36.0 | -144.0 | – | -36.0 | -36.0 | -36.0 | – | |
外為オンライン 公式ページ | 買 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | – |
売 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -105.0 | -35.0 | -35.0 | – | |
ひまわり 公式ページ | 買 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | – |
売 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -105.0 | -35.0 | -35.0 | – | |
アイネット 公式ページ | 買 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 15.0 | 15.0 | – |
売 | -45.0 | -105.0 | -105.0 | -315.0 | -105.0 | -105.0 | – | |
サクソバンク 公式ページ | 買 | 14.0 | 58.0 | – | 14.0 | 14.0 | – | – |
売 | -22.0 | -90.0 | – | -23.0 | -22.0 | – | – | |
LIONFX 公式ページ | 買 | 18.0 | 72.0 | – | 18.0 | 18.0 | 18.0 | – |
売 | -23.0 | -92.0 | – | -23.0 | -23.0 | -23.0 | – | |
M2J 公式ページ | 買 | – | – | – | – | – | – | – |
売 | – | – | – | – | – | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント