スワップさや取りランキング
スワップさや取りの各通貨ペアのベストの組み合わせをリストしています。
スワップポイント約60日の平均値を1年分に換算したスワップ合計金額と投資金額を考慮して年利を算出しています。
条件は買いポジションはレバレッジ2.0倍、売りポジションは3.0倍、数量は10,000通貨としています。あくまでも目安としてください。
通貨 | FX業者 (買/売) | さや日額 | 年額 | SP回収 期間(日) | 投資金額 | 年利(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
HKD/JPY ランキング詳細 | LIONFX | ¥225.4 | ¥82270 | 1.55 | ¥160142 | 51.4 |
SBIFX | ||||||
NOK/JPY ランキング詳細 | LIONFX | ¥159.5 | ¥58232 | 3.20 | ¥116450 | 50.0 |
マネパFX | ||||||
SEK/JPY ランキング詳細 | LIONFX | ¥102.0 | ¥37218 | 3.82 | ¥120008 | 31.0 |
みんなのFX | ||||||
ZAR/JPY ランキング詳細 さや取り解説 | みんなのFX | ¥34.0 | ¥12426 | 49.35 | ¥71500 | 17.4 |
FXブロードネット | ||||||
GBP/JPY ランキング詳細 | ひまわり | ¥550.3 | ¥200859 | 1.09 | ¥1624192 | 12.4 |
FXブロードネット | ||||||
USD/JPY ランキング詳細 | ひまわり | ¥409.0 | ¥149279 | 0.29 | ¥1242942 | 12.0 |
FXブロードネット | ||||||
NZD/JPY ランキング詳細 | みんなのFX | ¥217.6 | ¥79440 | 0.92 | ¥759633 | 10.5 |
FXブロードネット | ||||||
AUD/JPY ランキング詳細 さや取り解説 | みんなのFX | ¥218.5 | ¥79740 | 0.50 | ¥839592 | 9.5 |
FXブロードネット | ||||||
EUR/JPY ランキング詳細 | みんなのFX | ¥339.0 | ¥123725 | 0.27 | ¥1359525 | 9.1 |
FXブロードネット | ||||||
CAD/JPY ランキング詳細 | DMMFX | ¥221.6 | ¥80896 | 2.44 | ¥903333 | 9.0 |
FXブロードネット | ||||||
CHF/JPY ランキング詳細 | みんなのFX | ¥125.1 | ¥45651 | 4.24 | ¥1450142 | 3.1 |
FXブロードネット | ||||||
TRY/JPY ランキング詳細 さや取り解説 | サクソバンク | ¥2.9 | ¥1066 | 51.36 | ¥36333 | 2.9 |
みんなのFX | ||||||
SGD/JPY ランキング詳細 | みんなのFX | ¥8.3 | ¥3011 | 67.76 | ¥953017 | 0.3 |
SBIFX |
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント